Betriebsleitung und Betriebsvertretung
| Direktoren | ||
| Dr. Heinhold | 1912 - 1920 | |
| Droste | 1920 - 1933 | |
| Wisselmann | 1933 - 1934 | |
| Wimmelmann | 1934 - 1941 | |
| Dr. Maevert | 1941 - 1965 | |
| Siebert | ab 1965 | |
| Markscheider | ||
| Wurm | 1914 - 1931 | |
| Dr. Neumann | 1931 - 1969 | |
| Brase | 1969 - 1971 | |
| Möhwald | ab 1971 | |
| Betriebsdirektoren/ Inspektoren | ||
| Sudbrack | 1921 - 1928 | |
| Dr. Dinter | 1928 - 1932 | |
| Hoffmann | 1932 - 1935 | |
| Dr. Maevert | 1935 - 1941 | |
| van Laak | 1942 - 1945 | |
| Abe | 1946 - 1959 | |
| Siebert | 1959 - 1965 | |
| Buhrow | 1967 - 1968 | |
| Dr. Kuschel | ab 1968 | |
| Sych (Pers.-/Sozialwesen | ab 1970 | |
| Grubenbetriebsführer | ||
| Steinhausen | 1912 - 1914 | |
| Sudbrack | 1914 - 1921 | |
| Zorn | 1921 - 1934 | |
| Nienaber | 1921 - 1933 | |
| Schmitt | !934 - 1945 | |
| Schwabe | 1946 | |
| Brüggestraß | 1947 - 1965 | |
| Sammer | 1966 - 1968 | |
| Huliß | 1968 - 1972 | |
| Hiller | ab 1973 | |
| Tagesbetriebsführer | ||
| Hansen | 1918 - 1923 | |
| Schulte-Schrepping | 1923 - 1927 | |
| Nienaber | 1927 - 1930 | |
| Knaack | 1930 - 1963 | |
| Sudhoff | 1963 - 1967 | |
| Simshäuser | 1968 - 1970 | |
| Kleinekampmann | ab 1970 | |
| Kraftwerksbetriebsführer | ||
| Walther | ab 1963 | |
| Kokereibetriebsführer | ||
| Weighardt | 1926 - 1928 | |
| Dr. Pape | 1928 - 1936 | |
| Dr. Schlüter | 1936 - 1941 | |
| Holthaus | 1941 - 1951 | |
| Dönhoff | 1952 - 1961 | |
| Meier-Ewert | 1961 - 1969 | |
| Sticht | 1969 - 1972 | |
| Belegschaftsvertreter | ||
| Karl Drilling, Hauer | 1919 - 1923 | |
| Paul Kirchner, Hauer | 1923 - 1924 | |
| Karl Drilling, Hauer | 1924 - 1928 | |
| Otto Hoffmann, Hauer | 1928 - 1933 | |
| Karl Scheiter, Hauer | 1933 - 1934 | |
| Max Manischefski, Hauer | 1934 - 1938 | |
| Willi Friedrichs, Hauer | 1938 - 1945 | |
| Willi Stratmann, Hauer | 1945 - 1946 | |
| Bernhard Naber, Hauer | 1946 - 1964 | |
| Willi Sommer, Hauer | 1964 - 1970 | |
| Adalbert Morawietz, Hauer | ab 1970 | |
| Betriebsrat 1976 | ||
| Adalbert Morawietz, Hauer | Betriebsratsvorsitzender | |
| Eduard Heimbrock, Fahrsteiger | stellv. Vorsitzender | |
| Ismail Aydin, Hauer | ||
| Hermann Blatnik, Hauer | ||
| Fevzi Coban, Hauer | ||
| Heinz Dora, 1. Maschinensteiger | ||
| Huesseyin Erzurum, Hauer | ||
| Josef Frank, Hauer | ||
| Franz Gutsche, Hauer | ||
| Franz Kersting, Hauer | ||
| Helmut Klingenberg, Elektrohauer | ||
| Fritz Koegel, Schreiner | ||
| Fritz Prang, Hauer | ||
| Anton Quante, Fahrsteiger | ||
| Helmut Rose, Schachthauer | ||
| Herbert Schütterow, Ausbilder | ||
| Theodor Weber, Hängebankvorarbeiter | ||
| Wilhelm Wiescholek, Markenausgeber | ||
| Franz Winter, Hauer |